<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Fallos en Google Analytics?</title>
	<atom:link href="http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/</link>
	<description>Blog de Miguel Gatón, emprendedor online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Domingo</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-50533</link>
		<dc:creator>Domingo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-50533</guid>
		<description>Yo hice una prueba con 30 estudiantes para que ingresarán a la página y el registro fue de 25. Si calculamos los cientos de personas que entran, además de los estudiantes, puedo concluir que Google Analytics es un fracaso. Alexa me cuenta bastante bien en rank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hice una prueba con 30 estudiantes para que ingresarán a la página y el registro fue de 25. Si calculamos los cientos de personas que entran, además de los estudiantes, puedo concluir que Google Analytics es un fracaso. Alexa me cuenta bastante bien en rank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-46888</link>
		<dc:creator>An</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-46888</guid>
		<description>No se si tendrá algo que ver, pero a mí Google Analytics no me cuenta las visitas. Se quedó &quot;atrancado&quot; en un número, y desde hace varios meses no pasa de ahí, y me consta que las visitas han aumentado. 
¿Saben si eso tiene alguna solución?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si tendrá algo que ver, pero a mí Google Analytics no me cuenta las visitas. Se quedó &#8220;atrancado&#8221; en un número, y desde hace varios meses no pasa de ahí, y me consta que las visitas han aumentado.<br />
¿Saben si eso tiene alguna solución?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-32689</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-32689</guid>
		<description>A mi me paso que me viene quitando visitas, desde hace unas semanas no me aparecen por ejemplo tenia dos visitas de estados unidos, y ahora ya no me aparecen mas me fue restando llegue a las 200 y ahora en una semana en vez de tener mas tengo cada vez menos.
Sabe que pasa alguien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me paso que me viene quitando visitas, desde hace unas semanas no me aparecen por ejemplo tenia dos visitas de estados unidos, y ahora ya no me aparecen mas me fue restando llegue a las 200 y ahora en una semana en vez de tener mas tengo cada vez menos.<br />
Sabe que pasa alguien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-10516</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-10516</guid>
		<description>A mi lo que me sucede es que, por ejemplo, hoy me registra 200 entradas desde que puse en google analytics y mañana figuran menos...desde hace tiempo sube y baja, pasa de 204 a 191 y viceversa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi lo que me sucede es que, por ejemplo, hoy me registra 200 entradas desde que puse en google analytics y mañana figuran menos&#8230;desde hace tiempo sube y baja, pasa de 204 a 191 y viceversa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Oller</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9576</link>
		<dc:creator>Jordi Oller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9576</guid>
		<description>No creo que sea de primero de informática, el controlar un flujo de miles de terabytes, con no se cuantas miles de maquinas, y peticiones de otros tantos millones de sites. Y eso que solo hablamos de analytics. Que si le sumamos el enlace de analytics con adwords i otros tantos códigos de conversiones... no se que decir, es casi una obra de arte que funcione tan bien.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que sea de primero de informática, el controlar un flujo de miles de terabytes, con no se cuantas miles de maquinas, y peticiones de otros tantos millones de sites. Y eso que solo hablamos de analytics. Que si le sumamos el enlace de analytics con adwords i otros tantos códigos de conversiones&#8230; no se que decir, es casi una obra de arte que funcione tan bien.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñigo</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9572</link>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9572</guid>
		<description>Acaban de arreglarlo.
Se me hace raro que a alguien como Google se le escape un error de primero de informática en un sistema en producción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acaban de arreglarlo.<br />
Se me hace raro que a alguien como Google se le escape un error de primero de informática en un sistema en producción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9564</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9564</guid>
		<description>Pues si que es verdad, yo llevo menos de un mes con el blog, pero desde el principio instale un plugin wordpress de estadisticas y los datos eran practicamente igual a los de analytics, unas 100 visitas/día, pero desde que empezaron esos fallos además he notado que mientras el plugin sigue dandome unos resultados similares a los de siempre, analytics me cuenta muchas menos visitas, descendiendo casi el 50 %, una cosa muy rara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que es verdad, yo llevo menos de un mes con el blog, pero desde el principio instale un plugin wordpress de estadisticas y los datos eran practicamente igual a los de analytics, unas 100 visitas/día, pero desde que empezaron esos fallos además he notado que mientras el plugin sigue dandome unos resultados similares a los de siempre, analytics me cuenta muchas menos visitas, descendiendo casi el 50 %, una cosa muy rara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Oller</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9507</link>
		<dc:creator>Jordi Oller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9507</guid>
		<description>Efectivamente, el mismo dia es algo ya dificil de conseguir las estadísticas. Se debe a la gran popularidad y crecimiento de la herramienta. Cosa lógica además...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, el mismo dia es algo ya dificil de conseguir las estadísticas. Se debe a la gran popularidad y crecimiento de la herramienta. Cosa lógica además&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9471</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9471</guid>
		<description>Yo en general noto cierto engorro a la hora de trabajar con Google Analytics. Y si que es cierto que va más lento ahora.

Mis quejas van más hacia que no recuerda los periodos de tiempo que le marcas para comparar stadísticas entre varios sitios, sino que cada vez que cambias de sitio te pone el período por defecto, y algunas más relacionadas con la cantidad de datos que puede manejar sin &quot;cascar&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo en general noto cierto engorro a la hora de trabajar con Google Analytics. Y si que es cierto que va más lento ahora.</p>
<p>Mis quejas van más hacia que no recuerda los periodos de tiempo que le marcas para comparar stadísticas entre varios sitios, sino que cada vez que cambias de sitio te pone el período por defecto, y algunas más relacionadas con la cantidad de datos que puede manejar sin &#8220;cascar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguelgaton</title>
		<link>http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9469</link>
		<dc:creator>miguelgaton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgaton.es/2008/03/13/%c2%bffallos-en-google-analytics/#comment-9469</guid>
		<description>Enrique: Si, ya he visto que hay un código nuevo que sustituye al antiguo &quot;urchin&quot;, pero por ningún lado pone que si no pasas a esta nueva versión sucedan este tipo de cosas.

Ese código lleva disponible más de un mes, y yo lo he notado desde hace unos días.

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enrique: Si, ya he visto que hay un código nuevo que sustituye al antiguo &#8220;urchin&#8221;, pero por ningún lado pone que si no pasas a esta nueva versión sucedan este tipo de cosas.</p>
<p>Ese código lleva disponible más de un mes, y yo lo he notado desde hace unos días.</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

